Cash Teddy Tops
DETAILS
- Crew neck
- Short sleeve
- Cash & teddy printed
SIZE CHART
| Size | Length | Bust |
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 65cm |25.5'' | 91cm |35.8'' |
| M | 67cm |26.3'' | 95cm |37.3'' |
| L | 67cm |26.3'' | 99cm |38.9'' |
| XL | 71cm |27.9'' | 103cm |40.5'' |
| XXL | 73cm |28.7'' | 107cm |42.1'' |
| 3XL | 75cm |29.5'' | 113cm |44.4'' |
| 4XL | 77cm |30.3'' | 120cm |47.2'' |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns









Cash Teddy Tops
Cash Teddy Tops
DETAILS
- Crew neck
- Short sleeve
- Cash & teddy printed
SIZE CHART
| Size | Length | Bust |
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 65cm |25.5'' | 91cm |35.8'' |
| M | 67cm |26.3'' | 95cm |37.3'' |
| L | 67cm |26.3'' | 99cm |38.9'' |
| XL | 71cm |27.9'' | 103cm |40.5'' |
| XXL | 73cm |28.7'' | 107cm |42.1'' |
| 3XL | 75cm |29.5'' | 113cm |44.4'' |
| 4XL | 77cm |30.3'' | 120cm |47.2'' |
Original: $25.99
-70%$25.99
$7.80Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
DETAILS
- Crew neck
- Short sleeve
- Cash & teddy printed
SIZE CHART
| Size | Length | Bust |
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 65cm |25.5'' | 91cm |35.8'' |
| M | 67cm |26.3'' | 95cm |37.3'' |
| L | 67cm |26.3'' | 99cm |38.9'' |
| XL | 71cm |27.9'' | 103cm |40.5'' |
| XXL | 73cm |28.7'' | 107cm |42.1'' |
| 3XL | 75cm |29.5'' | 113cm |44.4'' |
| 4XL | 77cm |30.3'' | 120cm |47.2'' |























