Denim Loose Overalls
DETAILS
- Loose fit
- Denim
- Casual style
SIZE CHART
| Size | Length | Waist | Hip |
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 132cm |51.9'' | 95cm |37.3'' | 115cm |45.2'' |
| M | 133cm |52.3'' | 100cm |39.3'' | 120cm |47.2'' |
| L | 134cm |52.7'' | 105cm |41.3'' | 125cm |49.1'' |
| XL | 135cm |53.1'' | 110cm |43.2'' | 130cm |51.1'' |
| XXL | 136cm |53.4'' | 115cm |45.2'' | 135cm |53.1'' |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns




Denim Loose Overalls
Denim Loose Overalls
DETAILS
- Loose fit
- Denim
- Casual style
SIZE CHART
| Size | Length | Waist | Hip |
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 132cm |51.9'' | 95cm |37.3'' | 115cm |45.2'' |
| M | 133cm |52.3'' | 100cm |39.3'' | 120cm |47.2'' |
| L | 134cm |52.7'' | 105cm |41.3'' | 125cm |49.1'' |
| XL | 135cm |53.1'' | 110cm |43.2'' | 130cm |51.1'' |
| XXL | 136cm |53.4'' | 115cm |45.2'' | 135cm |53.1'' |
Select Color
Select Size
From $13.80
Original: $45.99
-70%Denim Loose Overalls—
$45.99
$13.80Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
DETAILS
- Loose fit
- Denim
- Casual style
SIZE CHART
| Size | Length | Waist | Hip |
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 132cm |51.9'' | 95cm |37.3'' | 115cm |45.2'' |
| M | 133cm |52.3'' | 100cm |39.3'' | 120cm |47.2'' |
| L | 134cm |52.7'' | 105cm |41.3'' | 125cm |49.1'' |
| XL | 135cm |53.1'' | 110cm |43.2'' | 130cm |51.1'' |
| XXL | 136cm |53.4'' | 115cm |45.2'' | 135cm |53.1'' |























