Peace Flower Casual Tee
DETAILS
- Daily
- Round Neck
- Floral
- 50% Cotton 50% Polyester
SIZE CHART
| Size | Length | Bust |
Shoulder |
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| L | 66cm |25.9'' | 50cm |19.7'' | 44cm |17.3'' |
| XL | 68cm |26.7'' | 52cm |20.4'' | 46cm |18.1'' |
| XXL | 70cm |27.5'' | 54cm |21.2'' | 48cm |18.9'' |
| 3XL | 72cm |28.3'' | 56cm |22.0'' | 48cm |18.9'' |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns










Peace Flower Casual Tee
Peace Flower Casual Tee
DETAILS
- Daily
- Round Neck
- Floral
- 50% Cotton 50% Polyester
SIZE CHART
| Size | Length | Bust |
Shoulder |
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| L | 66cm |25.9'' | 50cm |19.7'' | 44cm |17.3'' |
| XL | 68cm |26.7'' | 52cm |20.4'' | 46cm |18.1'' |
| XXL | 70cm |27.5'' | 54cm |21.2'' | 48cm |18.9'' |
| 3XL | 72cm |28.3'' | 56cm |22.0'' | 48cm |18.9'' |
Select Color
Select Size
From $6.00
Original: $19.99
-70%Peace Flower Casual Tee—
$19.99
$6.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
DETAILS
- Daily
- Round Neck
- Floral
- 50% Cotton 50% Polyester
SIZE CHART
| Size | Length | Bust |
Shoulder |
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| L | 66cm |25.9'' | 50cm |19.7'' | 44cm |17.3'' |
| XL | 68cm |26.7'' | 52cm |20.4'' | 46cm |18.1'' |
| XXL | 70cm |27.5'' | 54cm |21.2'' | 48cm |18.9'' |
| 3XL | 72cm |28.3'' | 56cm |22.0'' | 48cm |18.9'' |























