Solid Wide Leg Overall
DETAILS
- Solid
- Wide leg
- Casual
- Tie back
SIZE CHART
| Size | Length | Waist | Hip |
| S | 121cm | 47.6 in | 108cm | 42.5 in | 120cm | 47.2 in |
| M | 122cm | 48.0 in | 112cm | 44.1 in | 124cm | 48.8 in |
| L | 123cm | 48.4 in | 116cm | 45.7 in | 128cm | 50.4 in |
| XL | 124cm | 48.8 in | 120cm | 47.2 in | 132cm | 52.0 in |
| XXL | 125cm | 49.2 in | 124cm | 48.8 in | 136cm | 53.5 in |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns












Solid Wide Leg Overall
Solid Wide Leg Overall
DETAILS
- Solid
- Wide leg
- Casual
- Tie back
SIZE CHART
| Size | Length | Waist | Hip |
| S | 121cm | 47.6 in | 108cm | 42.5 in | 120cm | 47.2 in |
| M | 122cm | 48.0 in | 112cm | 44.1 in | 124cm | 48.8 in |
| L | 123cm | 48.4 in | 116cm | 45.7 in | 128cm | 50.4 in |
| XL | 124cm | 48.8 in | 120cm | 47.2 in | 132cm | 52.0 in |
| XXL | 125cm | 49.2 in | 124cm | 48.8 in | 136cm | 53.5 in |
Select Color
Select Size
From $10.80
Original: $35.99
-70%Solid Wide Leg Overall—
$35.99
$10.80Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
DETAILS
- Solid
- Wide leg
- Casual
- Tie back
SIZE CHART
| Size | Length | Waist | Hip |
| S | 121cm | 47.6 in | 108cm | 42.5 in | 120cm | 47.2 in |
| M | 122cm | 48.0 in | 112cm | 44.1 in | 124cm | 48.8 in |
| L | 123cm | 48.4 in | 116cm | 45.7 in | 128cm | 50.4 in |
| XL | 124cm | 48.8 in | 120cm | 47.2 in | 132cm | 52.0 in |
| XXL | 125cm | 49.2 in | 124cm | 48.8 in | 136cm | 53.5 in |























